Marka |
Tip |
Model |
Plaka |
Kapasite |
|
Konkasör |
|||||
| SERT MAKİNA | 90 | 2009 | YOK | 40 | ton/h |
Beton Santrali
|
|||||
| GÖKER MAKİNA | 60X | 2008 | YOK | 60 | m3/h |
| BOZDAĞLAR | YOK | 90 | m3/h | ||
Delici
|
|||||
| TARALSAN | T16.80 | 2009 | YOK | 50 | ton |
| ATLAS COPCO | ROCD7 | YOK | |||
| ATLAS COPCO | L2D | 2002 | YOK | ||
| INGERSOL-RAND | CM-351 | YOK | |||
| ATLAS COPCO | 282 | YOK | |||
| ATLAS COPCO | 282 | 2003 | YOK | ||
| ATLAS COPCO | 282 | 2008 | YOK | ||
| ATLAS COPCO | 282 | 2009 | YOK | ||
| ATLAS COPCO | 282 | 2009 | YOK | ||
| VOLVO | EC290 | ||||
Shotcrete
|
|||||
| TEMA | BP 25 | 2003 | 06 YBG 03 | 24 | m3/h |
| PUTZMEISTER | BSA1408E | 1990 | 06 AJU 18 | ||
| PUTZMEISTER | BSA1408E | 2000 | 06 YJ 499 | ||
| PUTZMEISTER | 1990 | 06 AJV 76 | 24 | m3/h | |
| MEYCO POTENZA | |||||
| POTENZA | 2011 | ||||
Beton Pompası |
|||||
| PUTZMEISTER | BSA1408E | YOK | |||
| PUTZMEISTER | BSA1408E | 1987 | YOK | ||
Ekskavatör
|
|||||
| HITACHI-ZAXIS | 160 | YOK | |||
| HITACHI-ZAXIS | LCH190 | YOK | |||
| HITACHI-ZAXIS | LCH250 | 2007 | YOK | ||
| HITACHI-ZAXIS | LCH250 | 2007 | YOK | ||
| HITACHI-ZAXIS | LCH250 | 2007 | YOK | ||
| HYUNDAI | 450LC7A | 2011 | YOK | ||
| DOOSAN | 210 | 2007 | YOK | ||
| DOOSAN | DX 210 W | 2011 | YOK | ||
| DOOSAN NO=1 | DX340LC | 2011 | YOK | ||
| DOOSAN N0=2 | DX340LC | 2011 | YOK | ||
| DOOSAN | DX340LC | 2011 | YOK | ||
Loder
|
|||||
| KAWASAKI | 70Z4 | YOK | |||
| KAWASAKI | 70Z4 | YOK | |||
| VOLVO | L120D | YOK | |||
| VOLVO | L120F | 2011 | YOK | ||
| VOLVO | L120F | 2011 | YOK | ||
| KAWASAKI | 85Z4 | 2001 | YOK | ||
| KAWASAKI | 85Z4 | YOK | |||
| KAWASAKI | 85Z4 | 2008 | YOK | ||
| KAWASAKI | 85Z4 | 2008 | YOK | ||
| KAWASAKI | 85Z5 | YOK | |||
| JCB (Beko Loder) |
4CX | 2007 | YOK | ||
| JCB (Beko Loder) |
4CX | 2011 | YOK | ||
Teleskopik Lift |
|||||
| DIECI-ZEUS | 3510TC | YOK | |||
| DIECI | 3510TC | 2010 | YOK | ||
Vinç |
|||||
| BMC-PRO | 624YHT | 2004 | 06 DD 0100 | 25 | ton |
Portal Vinç |
|||||
| Portal Vinç |
YOK | 30 | ton | ||
HIAB |
|||||
| BMC-FATİH | 280 | 06 RHE 08 | |||
| FATİH | 2007 | 06 BF 5198 | 10 | ton | |
Transmixer |
|||||
| FORD-CARGO | 3235 | 06 DD 2026 | 10 | m3 | |
| FORD-CARGO | 3235 | 06 DD 2025 | 10 | m3 | |
| FORD-CARGO | 06 BZ 5235 | 10 | m3 | ||
| FORD-CARGO | 3530 | 2009 | 06 BY 8639 | 8 | m3 |
| MAN | 22-280 | 2011 | 06 DL 2782 | 7 | m3 |
| MAN | 26-280 | 2011 | 06 DL 2783 | 7 | m3 |
| FORD-CARGO | 3530 | 2009 | 06 BZ 5234 | 10 | m3 |
| FORD-CARGO | 3530 | 2009 | 06 BY 8640 | 8 | m3 |
| MERCEDES | AXOR3029B | 2012 | 7 | m3 | |
| MERCEDES | AXOR3029B | 2012 | 7 | m3 | |
Damperli Kamyon
|
|||||
| FORD-CARGO | 3536D | 2011 | 06 DL 0937 | ||
| FORD-CARGO | 2532D | 2011 | 06 DL 0938 | ||
| FORD-CARGO | 2532D | 2011 | 06 DL 0939 | ||
| FORD-CARGO | 3536D | 2011 | 06 DL 1203 | ||
| BMC-FATİH | 280.26 | 2007 | 06 BG 3234 | ||
| BMC-FATİH | 280.26 | 2007 | 06 BG 3235 | ||
| BMC-FATİH | 280.26 | 06 BG 2754 | |||
| BMC-FATİH | 280.26 | 06 BV 5444 | |||
| FORD-CARGO | 2532D | 06 DD 1391 | |||
| FORD-CARGO | 2532D | 06 DD 077 | |||
| FORD-CARGO | 4*4 3536 | 06 DL 1201 | |||
| FORD-CARGO | 2532D | 06 DL 1202 | |||
| FORD-CARGO | 2532D | 06 DL 1204 | |||
| FORD-CARGO | 2532D | 06 DL 1205 | |||
| FORD-CARGO | 2532D | 2011 | 06 DH 4182 | ||
| FORD-CARGO | 2532D | 2011 | 06 DH 4183 | ||
| FORD-CARGO | 2532D | 2011 | 06 DH 4184 | ||
| FORD-CARGO | 2532D | 2011 | 06 DH 4641 | ||
Diğer Nakliye Araçları
|
|||||
| MAN (Trailer) |
18.40 | 2010 | 06 DC 6517 | ||
| CEYLAN (Lowbed) |
CTR3D | 2010 | 06 DC 6519 | ||
| DOĞUŞ (Damperli Römork) |
D3YR | 2010 | 06 DD 7048 | ||
| CEYLAN (Kasa Römork) |
2DIN8LAS | 2010 | 06 DC 6518 | ||
| DODGE (Arasöz) |
AS950 | 06 VB 701 | |||
| ISUZU (Kamyonet) |
NPR 66 | 2006 | 06 FL 267 | ||
| FORD TRANSİT (Kamyonet) |
350MC/C | 2011 | 06 DK 9052 | ||
| ISUZU (Kamyonet) |
NPR 66 | 2001 | 06 LOD 96 | ||
| NISSAN (Pick Up) |
NP300 | 2011 | 06 DH 5034 | ||
| DODGE (Pick Up) | 250 | 2006 | 06 BZ 2707 | ||
| NISSAN-NAVARA (Pick Up) | D/C 4x4 | 2009 | 06 BU 8639 | ||
| DODGE (Pick Up) | AS250 | 06 ZGC 48 | |||
| NISSAN (Pick Up) | 4x4 | 06 SS 030 | |||
| NISSAN-NAVARA (Pick Up) | 4x4 | 06 DC 3134 | |||
| DODGE (Pick Up) | AS250 | 06 BJ 9492 | |||
| NISSAN (Pick Up) | NAVARA | 06 DC 3133 | |||
| NISSAN (Pick Up) | NP300 | 2011 | 06 DL 2022 | ||
| NISSAN (Pick Up) | NP300 | 2011 | 06 DL 2021 | ||
| HYUNDAI (Otomobil) |
ERA | 2006 | 06 BB 0165 | 4 | |
Jeneratörler
|
|||||
| VOLVO-PENTA | GV562 | 2002 | YOK | 511 | kVA |
| CATERPILLAR | YOK | 285 | kVA | ||
| VOLVO PENTA | GSC40S | 1990 | YOK | 330 | kVA |
| LOMBARDINI | V60220 | YOK | 7,5 | kVA | |
| VOLVO | PENTA | YOK | 385 | kVA | |
| EUROENERGY | YOK | 110 | kVA | ||
| VOLVO PENTA | 2009 | YOK | 358 | kVA | |
| GENPOWER | 2009 | YOK | 20 | kVA | |
| ANTOR | 4LD640 | YOK | 10 | kVA | |
| ANTOR | 3LD510 | YOK | 7 | kVA | |
| Jeneratör |
YOK | 16 | kVA | ||
| Jeneratör | YOK | 330 | kVA | ||
| Jeneratör | YOK | 300 | kVA | ||
Kırıcılar
|
|||||
| ATLAS COPCO | BS302 | 2011 | YOK | 150 | bar |
| ATLAS COPCO | BS302 | 2011 | YOK | 150 | bar |
| İNAN MAKİNA | MTB36 | 2008 | YOK | ||
| İNAN MAKİNA | MTB36 | 2008 | YOK | ||
| İNAN MAKİNA | MTB120 | 2007 | YOK | ||
| İNAN MAKİNA | MTB150 | YOK | |||
| İNAN MAKİNA | MTB150 | YOK | |||
| İNAN MAKİNA | MTB150 | YOK | |||
| İNAN MAKİNA | MTB150 | 2011 | YOK | ||
| İNAN MAKİNA | MTB170 | 2007 | YOK | ||
| İNAN MAKİNA | MTB170 | 2007 | YOK | ||
| İNAN MAKİNA | MTB170 | 2007 | YOK | ||
| İNAN MAKİNA | MTB170 | 2007 | YOK | ||
| İNAN MAKİNA | MTB170 | 2007 | YOK | ||
| İNAN MAKİNA | MTB255 | 2011 | YOK | ||
| İNAN MAKİNA | MTB255 | 2011 | YOK | ||
Hava Kompresörleri |
|||||
| ATLAS COPCO | GA75 | 1998 | YOK | ||
| ATLAS COPCO | GA75 | YOK | |||
| ATLAS COPCO | GA75 | 1998 | YOK | ||
| ATLAS COPCO | GA110 | 1998 | YOK | ||
| TECNO | POWER100 | 2009 | YOK | 8 | bar |
| TECNO | POWER100 | YOK | |||
| ATLAS COPCO | XA175 | YOK | |||
| ATLAS COPCO | XA210 | YOK | |||
| ATLAS COPCO | GA1108 | YOK | |||
| Hava Kompresörü |
YOK | ||||
| ATLAS COPCO | XA350 | YOK | |||
| ÖZEN | YOK | ||||
| Hava Kompresörü |
YOK | ||||
Diğerleri
|
|||||
| Transformatör |
16 Adet | ||||
| Pompa |
Flyght |
11 Adet |
|||
| Pompa |
Baymak |
2 Adet |
|||
| Pompa |
Kademeli |
4 Adet |
|||
| Pompa |
Kamak |
3 Adet |
|||
| Pompa |
Doğmak |
5 Adet |
|||
| Pompa |
12 Adet |
||||
| Total Station |
Topcon |
GPT 9000M |
|||
| Total Station | Topcon | Q3Sm |
|||
| Total Station | Topcon | GTS-220 |
|||
| Total Station | Topcon | GTS-212 | |||
| Total Station | Topcon | GPT-7500 | |||
| Total Station | Topcon | TCR-703 | |||
| Nivo | Topcon | AT-22A | |||
| Nivo | Topcon | AT-G4 | |||
| Nivo | Sprinter | ||||
| Jalon | Topcon | 8 Adet | |||
| Jalon | Leica | 2 Adet | |||
| Jalon Sehpası | 6 Adet | ||||
| Sehpa | Topcon | Ahşap | |||
Haberler
-
Erdoğan, ortak açılış törenine katıldı.
02/02/2011
Erdoğan, Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali ve Antalya-Kemer-Tekirova Bölünmüş Yolu Tüneller Bölgesi ortak açılış törenine katıldı. Başbakan Recep [Devamı]
-
Mesafeler Kısaldı
31/01/2011
Hitit İnşaat Madencilik'in imza attığı pir çok proje ile artık yurt içi mesafeler daha da kısa. [Devamı]











